4 000 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике сегодня новая круглая отсечка (да какая!): 4 000 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 22 дня (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 16,5 дней). Четвёртый миллион был набран за 1 год и 27 дней.
За последние 22 дня число наблюдателей флоры России наблюдателей флоры России снова сократилось (ошибка счётчика), а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 23 таксона в условиях активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 4,000,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 22 days (comparing to 16.5 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia decreased. We've got 23 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
100 000, 26 июня 2019 г. в 14:41 MSK
500 000, 26 июня 2020 г. в 06:06 MSK
1 000 000, 4 мая 2021 г. в 9:15 MSK
2 000 000, 28 июля 2022 г. в 8:48 MSK
3 000 000, 23 сентября 2023 г. в 5:45 MSK
4 000 000, 20 октября 2024 г. в 0:15 MSK
Юбилейное наблюдение было сделано Эдурадом Гвриным (@eduard_garin) в Даниловском районе Ярославской области. Это бодяк полевой (Cirsium arvense), сфотографированный 12 октября 2024 г. и загруженный накануне.
За последние 22 дня сразу 902 человека из 29,0 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 25% (против 75%, поступивших из архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 22 days, 902 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the share of fresh field observations was 25% versus 75% that came from archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
4 000 000 наблюдений наш проект достиг 20 октября 2024 г. в 0:15 MSK.
The project reached 4,000,000 observations in October 20, 2024 at 0:15 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
4 000 129 наблюдений - 8 410 видов - 11 346 экспертов - 28 950 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
674 050 наблюдений - 8 138 видов - 3 975 экспертов - 19 444 наблюдателя
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
234 089 наблюдений - 6 524 вида - 3 502 эксперта - 24 295 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
23 820 наблюдений - 2 870 видов - 1 124 эксперта - 5 894 наблюдателя
С прошлого стандартного замера проект вырос на 45,1 тыс. наблюдений, а антипроект сократился на 8,6 тыс. наблюдений. На сегодняшний день доля неопределенных материалов по флоре России составила 14,42% (в прошлый раз было 14,72%). Если вы планировали размещать свои многолетние архивы на iNaturalist, то, как показывает опыт, лучше это делать именно сейчас - с октября по апрель, когда ваши наблюдения не будут стремительно замываться потоком новых летних фотографий.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России, хотя мы уже давно прошли отсечку в 200 000!

Ссылки на страницы нашего сообщества:

1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.

2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.

3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.

4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.

5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.

6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.

7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 700 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 60 наблюдений (при этом не менее 100 фотографий). Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.

Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения.
Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 103567 3106
2 @svetlana-bogdanovich 42980 2259
3 @smsergey 41471 965
4 @katerina_kashirina 40782 2024
5 @convallaria1128 40660 1926
6 @marina_gorbunova 40357 1760
7 @alex_iosipenko 38847 1066
8 @ledum 37435 2638
9 @taimyr 35377 2237
10 @dni_catipo 34785 1122
11 @sapsan 32466 2184
12 @panasenkonn 31692 1225
13 @nikolaydorofeev 31679 1076
14 @alopecurus 31646 1538
15 @allaverkhozina 30499 1908
16 @npz 29046 803
17 @a-lapin 28549 975
18 @aleksandrebel 28078 1767
19 @yaroslavmagazov 26832 952
20 @alebedev 25854 962
21 @eduard_garin 24594 1139
22 @anatoliipomortsev 23611 979
23 @stanislav_murashkin 23380 1072
24 @krylenkosl 23324 1682
25 @velibortravoved 22852 752
26 @daba 22253 1625
27 @julia_shner 22105 1117
28 @urij777 22094 1337
29 @sokolkov2002 21591 960
30 @dinanesterkova 21185 1085
31 @oleg_kosterin 21027 1770
32 @vladimir_teplouhov 20883 629
33 @aleks-khimin 20632 912
34 @mariakohanovskaya 20473 952
35 @lilia_efimtseva 19517 1066
36 @ilya_rudenko 19234 1755
37 @anna_mitroshenkova 18322 1038
38 @yurii_basov 18134 967
39 @pavel_golyakov 18089 1181
40 @irinaber 17900 884
41 @svetlanakutueva 17412 648
42 @vadim66 16429 1202
43 @v199rus 15924 704
44 @nikolai_nakonechnyi 15867 646
45 @prokhozhyj 15449 833
46 @irinasavenko 15259 801
47 @kildor 14732 1488
48 @vadim_prokhorov 14408 1374
49 @zefirka 14393 921
50 @atachkin 14002 849
51 @alexfamilyteam 13892 820
52 @anastasiiamerkulova 13434 1500
53 @tanniii66 13364 866
54 @zibzap 13166 807
55 @hapugin88 13119 839
56 @marina_sad 13006 1149
57 @tatyanazarubo 12916 925
58 @natalia_gamova 12614 1789
59 @al_fa 12315 744
60 @wrrite 11862 956
61 @kiramarch 11799 790
62 @ocanire 11737 1085
63 @ionina19 11506 594
64 @dryomys 11024 812
65 @alzov 10813 992
66 @aleksey_baushev 10792 1296
67 @vaglazunov 10732 1172
68 @antennaria 10679 1097
69 @olga2019kuryakova 10639 560
70 @divitre 10631 791
71 @mmgafurova 10591 895
72 @wkent 10384 963
73 @anna_efimova 10381 1208
74 @pavelsus 10219 737
75 @gen_ok 10197 2266
76 @viktoriabilous 10110 963
77 @naturalist57011 10088 728
78 @anton_abushin 10086 648
79 @alexandrkos 10016 879
80 @maglove 9968 724
81 @tls-60 9875 754
82 @yuriy6863 9783 1245
83 @ninacourlee 9759 955
84 @ankhen 9753 1014
85 @igor_kuzmin 9691 700
86 @a-travva 9421 999
87 @vist 9349 732
88 @demons1312 9309 2566
89 @odonatachr 9285 787
90 @madmanserg 9254 962
91 @igor322 9124 823
92 @birdchuvashia 8982 1221
94 @marina-privalova 8852 1136
95 @saranchine 8802 1216
96 @mallaliev 8753 1671
97 @elenasuslova 8660 1392
98 @mednyi 8569 550
99 @alexeiebel 8432 963
100 @tbsilaeva 8203 910

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 103567 3106
2 @ledum 37435 2638
3 @demons1312 9309 2566
4 @gen_ok 10197 2266
5 @svetlana-bogdanovich 42980 2259
6 @taimyr 35377 2237
7 @sapsan 32466 2184
8 @katerina_kashirina 40782 2024
9 @convallaria1128 40660 1926
10 @ramazan_murtazaliev 4050 1924
11 @allaverkhozina 30499 1908
12 @natalia_gamova 12614 1789
13 @oleg_kosterin 21027 1770
14 @aleksandrebel 28078 1767
15 @marina_gorbunova 40357 1760
16 @ilya_rudenko 19234 1755
17 @krylenkosl 23324 1682
18 @mallaliev 8753 1671
19 @andreyefremov 8128 1668
20 @daba 22253 1625
21 @vladimirarkhipov 5707 1621
22 @vvolkotrub 4362 1566
23 @pyakai 6922 1554
24 @alopecurus 31646 1538
25 @lenatara 6629 1510
26 @anastasiiamerkulova 13434 1500
27 @kildor 14732 1488
28 @konstantin_m 4309 1456
29 @phlomis_2019 7153 1451
30 @elenasuslova 8660 1392
31 @vadim_prokhorov 14408 1374
32 @petr_kosachev 7333 1346
33 @urij777 22094 1337
34 @aleksey_baushev 10792 1296
35 @salix1873 2404 1259
36 @yuriy6863 9783 1245
37 @naturalist25051 7416 1236
38 @panasenkonn 31692 1225
39 @birdchuvashia 8982 1221
40 @saranchine 8802 1216
41 @anna_efimova 10381 1208
42 @vadim66 16429 1202
43 @pavel_golyakov 18089 1181
44 @vaglazunov 10732 1172
45 @mihail13 2361 1160
46 @aquacielo 6500 1156
47 @marina_sad 13006 1149
48 @merlu 7655 1141
49 @eduard_garin 24594 1139
50 @marina-privalova 8852 1136
51 @a_teimurov 3768 1123
52 @dni_catipo 34785 1122
53 @denis_ivanov 3296 1119
54 @julia_shner 22105 1117
55 @antennaria 10679 1097
56 @ocanire 11737 1085
57 @dinanesterkova 21185 1085
58 @nliks 1947 1078
59 @nikolaydorofeev 31679 1076
60 @stanislav_murashkin 23380 1072
61 @lilia_efimtseva 19517 1066
62 @alex_iosipenko 38847 1066
63 @dxennu 2829 1062
64 @andrewbazdyrev 2788 1055
65 @anna_mitroshenkova 18322 1038
66 @dinasafina 4327 1021
67 @ankhen 9753 1014
68 @sergeyprokopenko 4469 1005
69 @a-travva 9421 999
70 @pavloviv 4195 993
71 @alzov 10813 992
72 @biflab 5759 980
73 @anatoliipomortsev 23611 979
74 @a-lapin 28549 975
75 @yurii_basov 18134 967
76 @smsergey 41471 965
77 @wkent 10384 963
78 @viktoriabilous 10110 963
79 @alexeiebel 8432 963
80 @alebedev 25854 962
81 @madmanserg 9254 962
82 @sokolkov2002 21591 960
83 @wrrite 11862 956
84 @ninacourlee 9759 955
85 @mariakohanovskaya 20473 952
86 @yaroslavmagazov 26832 952
87 @naturalist16000 4656 935
88 @ev_sklyar 6314 929
89 @cambala 5276 927
90 @tatyanazarubo 12916 925
91 @zefirka 14393 921
92 @kuzmenckin 3721 918
93 @ivanovdg19 2055 917
94 @aleks-khimin 20632 912
95 @tbsilaeva 8203 910
96 @s_chere 2010 910
97 @cava 7310 910
98 @uroboros 6767 907
99 @mmgafurova 10591 895
100 @vladimir_korotkov 4221 888
101 @veronika_belova 6967 888

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 358496
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 271450
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 180764
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 139120
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 133690
6 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 115972
7 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 109443
8 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 106820
9 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 102876
10 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 102586
11 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 99381
12 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 96324
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 95053
14 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 93537
15 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 92526
16 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 90524
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 86268
18 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 81462
19 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 76648
20 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 73878
21 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 66792
22 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 61561
23 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 56656
24 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 55348
25 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 54901
26 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 54634
27 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 53876
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 53569
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 52124
30 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 50366
31 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 49719
32 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 49678
33 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 47527
34 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 43463
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 42132
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 38138
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 37611
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 35556
39 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 30904
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 30299
41 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 27662
42 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 27653
43 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 27489
44 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 24807
45 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 24227
46 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 21740
47 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 20040
48 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 18563
49 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 18226
50 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 16927
51 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 16635
52 Флора Карелии | Flora of Karelia 16393
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 15781
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 15638
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 13174
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 12381
57 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 12085
58 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 11835
59 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 11822
60 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 11726
61 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 11401
62 Флора Марий Эл | Mari El Flora 10917
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 10818
64 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 10805
65 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 10122
66 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 9817
67 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 9738
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 9180
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 8800
70 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 7902
71 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 7448
72 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 7400
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 6893
74 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 5969
75 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 5694
76 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 5395
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 5329
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 5160
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 4728
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 3650
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 3092
82 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 2219
83 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 1423
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1005
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 776
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 566

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2398
2 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2276
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2272
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1734
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1674
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1641
7 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1593
8 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1584
9 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1584
10 Флора Москвы | Flora of Moscow 1568
11 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1543
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1520
13 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1480
14 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1468
15 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1457
16 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1433
17 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1390
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1333
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1329
20 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1328
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1297
22 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1275
23 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1275
24 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1273
25 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1265
26 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1258
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1250
28 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1206
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1198
30 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 1198
31 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1197
32 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1192
33 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1184
34 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 1170
35 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1135
36 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1116
37 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1106
38 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1094
39 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1080
40 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1073
41 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1069
42 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1068
43 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1048
44 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1046
45 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 1039
46 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1038
47 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 1028
48 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1028
49 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 1018
50 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1010
51 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 978
52 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 978
53 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 967
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 954
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 919
56 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 898
57 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 874
58 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 869
59 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 858
60 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 857
61 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 855
62 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 849
63 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 847
64 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 837
65 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 828
66 Флора Якутии | Flora of Yakutia 816
67 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 781
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 756
69 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 755
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 741
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 732
72 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 723
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 719
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 709
75 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 699
76 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 697
77 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 680
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 670
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 595
80 Флора Коми | Komi Republic Flora 592
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 563
82 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 512
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 481
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 356
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 292
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 235

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 5586
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 5478
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2330
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2302
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 2112
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1282
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1216
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1120
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1093
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1059
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1009
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 956
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 939
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 933
15 Флора Карелии | Flora of Karelia 930
16 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 870
17 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 816
18 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 772
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 765
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 744
21 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 721
22 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 716
23 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 699
24 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 663
25 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 661
26 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 596
27 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 585
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 577
29 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 577
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 572
31 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 524
32 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 499
33 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 486
34 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 470
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 456
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 450
37 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 447
38 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 436
39 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 433
40 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 406
41 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 401
42 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 397
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 394
44 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 387
45 Флора Дагестана | Dagestan Flora 379
46 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 367
47 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 366
48 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 364
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 353
50 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 325
51 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 325
52 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 299
53 Флора Коми | Komi Republic Flora 287
54 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 276
55 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 273
56 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 257
57 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 254
58 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 251
59 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 248
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 239
61 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 239
62 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 226
63 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 223
64 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 222
65 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 202
66 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 200
67 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 199
68 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 196
69 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 195
70 Флора Марий Эл | Mari El Flora 191
71 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 182
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 175
73 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 162
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 156
75 Флора Якутии | Flora of Yakutia 148
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 142
77 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 128
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 122
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 113
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 90
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 57
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 57
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 47
84 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 45
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 36
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 27

6. Топ-наблюдатели за 22 дня (по числу видов) | 22-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @elenalevkina 573 259
2 @eduard_garin 339 180
3 @alex_iosipenko 354 149
4 @uroboros 176 140
5 @ivansemenkov 227 139
6 @tanniii66 199 134
7 @smsergey 252 124
8 @stanislav_murashkin 174 121
9 @ro_ko 505 120
10 @alyona_osipova 207 114
11 @tbsilaeva 130 111
12 @odonatachr 148 110
13 @miroslav52204 294 109
14 @tatjana_ivankina 175 108
15 @zefirka 140 92
16 @anna_mitroshenkova 202 90
17 @nastasya40 90 85
18 @stanislavr 86 84
19 @aleksandrebel 103 83
20 @natalia_gamova 252 82
21 @al_fa 132 81
22 @mariakohanovskaya 118 78
23 @prokhozhyj 161 78
24 @vasilii_dudka 96 72
25 @mariakhoreva 79 69
26 @ver_maria 86 68
27 @tatyanadavidova1 82 67
28 @stepnoialbum 90 66
29 @alexey_yabs 184 65
30 @naturalist57011 130 62
31 @sbasalaev 76 62
32 @sowjaka 94 62
33 @elenasyutkina 61 59
34 @julia_shner 66 59
35 @a-lapin 84 58
36 @aleks-khimin 110 57
37 @daba 82 57
38 @pavel_golyakov 62 57
39 @vidjl 67 56
40 @evgeniya2301 62 53
41 @lebedeva_na 69 53

7. Топ-поставщики видов за 22 дня (поле + архив) | 22-days top species uploaders (field & archives)

